Based on
https://www.sss.gov.ph/sss/DownloadContent?fileName=2019_Contribution_Schedule.pdf
For Employed, Self-Employed, Voluntary Member, and Non-Working Spouse
Table Start
| Range of Compensation | Monthly Salary Credit | SS Contribution | EC Contribution | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ER | EE | Total | ER | ||
| BELOW – 2,250 | 2,000 | 160.00 | 80.00 | 240.00 | 10 |
| 2,250 – 2,749.99 | 2,500 | 200.00 | 100.00 | 300.00 | 10 |
| 2,750 – 3,249.99 | 3,000 | 240.00 | 120.00 | 360.00 | 10 |
| 3,250 – 3,749.99 | 3,500 | 280.00 | 140.00 | 420.00 | 10 |
| 3,750 – 4,249.99 | 4,000 | 320.00 | 160.00 | 480.00 | 10 |
| 4250 – 4,749.99 | 4,500 | 360.0 | 180.00 | 540.00 | 10 |
| 4,750 – 5249.99 | 5,000 | 400.00 | 200.00 | 600.00 | 10 |
| 5,250 – 5,749.99 | 5,500 | 440.00 | 220.00 | 660.00 | 10 |
| 5,750 – 6,249.99 | 6,000 | 480.00 | 240.00 | 20.00 | 10 |
| 6,250 – 6,749.99 | 6,500 | 520.00 | 260.00 | 780.00 | 10 |
| 6,750 – 7,249.99 | 7,000 | 560.00 | 280.00 | 840.00 | 10 |
| 7,250 – 7,749.99 | 7,500 | 600.00 | 300.00 | 900.00 | 10 |
| 7,750 – 8,249.99 | 8,000 | 640.00 | 320.00 | 960.00 | 10 |
| 8,250 – 8,749.99 | 8,500 | 680.00 | 340.00 | 1,020.00 | 10 |
| 8.750 – 9,249.99 | 9,000 | 720.00 | 360.00 | 1,080.00 | 10 |
| 9,250 – 9,749.99 | 9,500 | 760.00 | 380.00 | 1,140.00 | 10 |
| 9,750 – 10,249.99 | 10,000 | 800.00 | 400.00 | 1,200.00 | 10 |
| 10,250 – 10,749.99 | 10,500 | 840.00 | 420.00 | 1,260.00 | 10 |
| 10,760 – 11,249.99 | 11,000 | 880.00 | 440.00 | 1,320.00 | 10 |
| 11,250 – 11,749.99 | 11,500 | 920.00 | 460.00 | 1,380.00 | 10 |
| 11,750 – 12,249.99 | 12,000 | 960.00 | 480.00 | 1,440.00 | 10 |
| 12,250 – 12,749.99 | 12,500 | 1,000.00 | 500.00 | 1,500.00 | 10 |
| 12,760 – 13,249.99 | 13,000 | 1,040.00 | 520.00 | 1,560.00 | 10 |
| 13,250 – 13,749.99 | 13,500 | 1,080.00 | 540.00 | 1,620.00 | 10 |
| 13,750 – 14,249.99 | 14,000 | 1,120.00 | 560.00 | 1,680.00 | 10 |
| 14,250 – 14,749.99 | 14,500 | 1,160.00 | 580.00 | 1,740.00 | 10 |
| 14,750 – 15,249.99 | 15,000 | 1,200.00 | 600.00 | 1,800.00 | 30 |
| 15,250 – 15,749.99 | 15,500 | 1,240.00 | 620.00 | 1,860.00 | 30 |
| 15,750 – 16,249.99 | 16,000 | 1,280.00 | 640.00 | 1,920.00 | 30 |
| 16,250 – 16,749.99 | 16,500 | 1,320.00 | 660.00 | 1,980.00 | 30 |
| 16,750 – 17,249.99 | 17,000 | 1,360.00 | 680.00 | 2,040.00 | 30 |
| 17,250 – 17,749.99 | 17,500 | 1,400.00 | 700.00 | 2,100.00 | 30 |
| 17,750 – 18,249.99 | 18,000 | 1,440.00 | 720.00 | 2,160.00 | 30 |
| 18,250 – 18,749.99 | 18,500 | 1,480.00 | 740.00 | 2,220.00 | 30 |
| 18,750 – 19,249.99 | 19,000 | 1,520.00 | 760.00 | 2,280.00 | 30 |
| 19,250 – 19,749.99 | 19,500 | 1,560.00 | 780.00 | 2,340.00 | 30 |
| 19,750 and above | 20,000 | 1,600.00 | 800.00 | 2,400.00 | 30 |
JSON Data
http://motyar.info/webscrapemaster/api/?url=https://phgovcontribtable.blogspot.com/2020/01/sss-contributions-table-for-employed.html&xpath=//table[@id=%22sss_table%22]/tbody/tr/td
No comments:
Post a Comment